sexta-feira, 5 de junho de 2015
quarta-feira, 20 de maio de 2015
terça-feira, 19 de maio de 2015
Consumidores
Tabela de Consumo dos Aparelhos
Potência Elétrica Média (WATTS) de Aparelhos Elétricos
| Aparelho | Potência Aproximada (WATTS) | Aparelho | Potência Aproximada (WATTS) |
|---|---|---|---|
| Aquecedor de Água por Acumulação | 2000 | Forno de Micro Ondas | 2000 |
| Aquecedor de Água de Passagem | 6000 | Freezer Horizontal | 500 |
| Aquecedor de Ambiente | 1000 | Freezer Vertical | 300 |
| Aspirador de Pó | 600 | Geladeira Simples | 250 |
| Batedeira | 100 | Geladeira Duplex | 500 |
| Bomba de Água | 400 | Grill | 1200 |
| Cafeteira Elétrica (Residencial) | 600 | Impressora | 45 |
| Churrasqueira Elétrica | 3000 | Liquidificador | 200 |
| Chuveiro Elétrico | 5500 | Máquina de Costura | 100 |
| Computador | 300 | Máquina de Lavar Louça | 1500 |
| Condicionador de Ar | 1400 | Máquina de Lavar Roupa | 1000 |
| Conjunto de Som - Mini System | 150 | Projetor de Slides | 200 |
| Cortador de Grama | 1300 | DVD Player | 30 |
| Ebulidor | 1000 | Rádio Relógio | 10 |
| Enceradeira | 300 | Secador de Cabelo | 1000 |
| Espremedor de Frutas | 200 | Secadora de Roupas | 3500 |
| Exaustor | 150 | Televisor 21'' | 90 |
| Ferro Elétrico | 1000 | Torneira Elétrica | 2500 |
| Fogão Elétrico 2 Bocas | 3000 | Torradeira | 800 |
| Fogão Elétrico de 4 Bocas | 6000 | Vetilador | 100 |
| Forno Elétrico Pequeno | 1500 | Vídeo Cassete | 20 |
| Forno Elétrico Grande | 4500 | Vídeo Game | 20 |
TRABALHO DE FILOSOFIA 3 º ANO A ( ÉTICA NA RELIGIÃO).
Equipe:
EQUIPE: MAURíCIO
GABRIELA CRISTINA
NAÍLA
ANTONIA ROSÂNGELA
ROBERLÂNIA
NEUDIMARIA
DEURISVÂNIA
Professora: Rosineide
Equipe:
EQUIPE: MAURíCIO
GABRIELA CRISTINA
NAÍLA
ANTONIA ROSÂNGELA
ROBERLÂNIA
NEUDIMARIA
DEURISVÂNIA
Professora: Rosineide
Assinar:
Postagens (Atom)


















































