quinta-feira, 16 de janeiro de 2014

Relação dos alunos selecionados na primeira etapa do SISU 2013

DJAIR APARECIDO OLIVEIRA DA SILVA  -MECATRÔNICA- IFCE
ANTONIA LUIZA ELISA DA SILVA VIEIRA- ENGENHERA CIVIL- UF PARAIBA
ANTONIO MICHAEL TEIXEIRA DO NASCIMENTO- CIÊNCIAS BIOLOGICAS- UF DO PIAUI
RAISA CAVALCANTE COSTA - MATEMÁTICA- UF DO PIAUI
ANTONIA MARLEIDE ALMEIDA CARVALHO- PEDAGOGIA-UF DO PIAUI
THALITA MONTEIRO GEOGRAFIA- UF DO PIAU

segunda-feira, 13 de janeiro de 2014


CADASTRO PROUNI
3º ANO A
DAVID VIEIRA MARQUES
FABELE SABINO
FRANCISCO JACKSON DA SILVA LIMA
GESSICA DE SOUSSA SILVA
IANN CARLOS DE LIMA AQUINO
JANAINA DE SOUZA MOTA
JESSICA DOAS DE OLIVEIRA
LARISSA MENDES DA SILVA
MACILIENE OLIVEIRA JACINTO
MANOELA ARAUJO SILVA
MARIA KELLIANY CAVALCANTE LIMA
MARIA LETICIA DE SOUSA SILVA
MARIA MICHELE ARAUJO VIEIRA
VALDIANA DO NASCIMENTO ARRUDA
WANIELE DA SILVA SOUSA

3º ANO B

ALDEIR LIMA SABINO
ALEXANDRO HOLANDA DE OLIVEIRA
ANA KAROLINE GOMES CAVALCANTE
ANTONIA LAIS CONDE LIMA
ANTONIA LUIZA ELISA DA SILVA VIEIRA
ANTONIO MICHAEL TEIXEIRA DO NASCIMENTO
BRUNA NOGUEIRA AZEVEDO
BRUNA NOGUEIRA DE OLIVEIRA
DOUGLAS FREITAS DE ARAUJO
ERIKA DA SILVA DANTAS'
ESTEFANIA NUNES DA SILVA
KATIANA PEREIRA RODRIGUES
LYZANDRA MARQUES TEIXEIRA
MARIA JAQUELINE DE FREITAS OLIVEIRA
NAIANE TEIXEIRA DE SOUSA
RENATA APARECIDA FIRMINO
ROSIANE PINHEIRO CAVALHEIRO
THAYNARA SILVA DE OLINDA


3º ANO C

AMANDA MOTA DE PINHO
ANA KELE FERNANDES FERREIRA
DJAIR APARECIDO OLIVEIRA DA SILVA
EMERSON RODRIGUES FRANCA
GLÓRIA KELLY DO NASCIMENTO TORRES
GRACIANO DE ALMEIDA PINHEIRO
JAIANE DE SOUSA SILVA
JANAINA SANTOS DE SOUSA
MAGNON TEIXEIRA PINHEIRO

3º ANO D

FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA NETO
JARDESON MOREIRA ARAUJO
JOSÉ ALBERTO DE LIMA FILHO
LILIANE CAVALCANTE DA SILVA
LUCAS MARTINS DA SILVA
MARIA RAQUEL TEIXEIRA CAETE
MAYARA ALVES JOTA
RITA DE CASSIA MOPTA DO NASCIMENTO
SERLIENE ARAUJO OLIVEIRA
TACIANA ALVES MOREIRA
3º ANO E

ANDREZA POSCIDONIO FERREIRA
ANTONIO ELIELTON CAVALCANTE PEREIRA
CARLA KELLY MOREIRA TEIXEIRA
JOÂO PEDRO DO NASCIMENTO SILVA
MARIA IDENIA JOTA TEIXEIRA
MARIA LUIZA BARBOSA BATISTA
MAYARA LIMA FERREIRA
RAYUANDERSON DE FREITAS TEIXEIRA

domingo, 5 de janeiro de 2014

Notas de Corte de 2012.1
Em caráter meramente ilustrativo, veja abaixo as notas de corte relativas ao processo de seleção de 2012.1
MunicípioCursoVagasNota de corte da 1ª chamadaNota de corte final*
Cariri Administração 50 659,3 551,3
Fortaleza Administração (Diurno) 40 702,5 671,9
Fortaleza Administração (Noturno) 40 700,0 662,0
Fortaleza Agronomia 70 657,8 620,3
Cariri Agronomia 50 631,9 378,2
Fortaleza Arquitetura e Urbanismo 32 729,8 718,8
Fortaleza Biblioteconomia  35 642,9 592,3
Cariri Biblioteconomia 50 611,2 414,3
Fortaleza Biotecnologia 50 705,6 664,8
Fortaleza Ciências Ambientais 40 671,1 620,4
Fortaleza Ciências Atuariais 25 664,1 650,9
Fortaleza Ciências Biológicas (Bacharelado) 20 707,6 656,2
Fortaleza Ciências Biológicas (Licenciatura) 20 683,6 632,5
Fortaleza Ciências Contábeis (Diurno) 40 682,0 605,0
Fortaleza Ciências Contábeis (Noturno) 40 686,1 673,9
Fortaleza Ciências Econômicas (Diurno) 40 678,7 630,3
Fortaleza Ciências Econômicas (Noturno) 40 683,4 616,0
Fortaleza Ciências Sociais (Diurno-Bacharelado) 25 669,3 604,2
Fortaleza Ciências Sociais (Diurno-Licenciatura) 25 653,0 629,3
Fortaleza Ciências Sociais (Noturno-Bacharelado) 25 666,2 579,5
Fortaleza Ciências Sociais (Noturno-Licenciatura) 25 652,4 489,3
Fortaleza Cinema e Audiovisual 40 678,1 653,2
Fortaleza Computação 60 686,8 608,1
Fortaleza Dança (Bacharelado) 20 638,3 548,8
Fortaleza Dança (Licenciatura) 20 637,5 549,7
Fortaleza Design 40 682,4 635,4
Fortaleza Design de Moda 30 687,2 662,9
Cariri Design de Produto 50 637,0 470,4
Fortaleza Direito (Diurno) 50 753,7 747,3
Fortaleza Direito (Noturno) 50 751,2 738,8
Fortaleza Economia Doméstica 40 640,6 601,5
Fortaleza Educação Física (Licenciatura) 50 664,4 611,0
Fortaleza Enfermagem 40 710,2 658,4
Fortaleza Engenharia Civil 120 732,6 681,5
Cariri Engenharia Civil 50 711,6 644,5
Sobral Engenharia da Computação 50 671,5 578,0
Fortaleza Engenharia de Alimentos 50 675,3 624,4
Fortaleza Engenharia de Energias e Meio Ambiente 120 706,6 673,8
Cariri Engenharia de Materiais 50 655,6 580,2
Fortaleza Engenharia de Pesca 50 666,5 616,6
Fortaleza Engenharia de Produção Mecânica 60 706,0 688,2
Quixadá Engenharia de Software 50 647,6 527,9
Fortaleza Engenharia de Teleinformática (Diurno) 60 688,8 648,5
Fortaleza Engenharia de Teleinformática (Noturno) 50 685,3 627,5
Fortaleza Engenharia Elétrica 100 706,2 673,5
Sobral Engenharia Elétrica 50 682,7 611,6
Fortaleza Engenharia Mecânica 60 719,1 680,8
Fortaleza Engenharia Metalúrgica 60 688,5 663,0
Fortaleza Engenharia Química 70 716,7 674,8
Fortaleza Estatística 60 648,4 588,4
Fortaleza Farmácia 50 704,2 677,0
Fortaleza Filosofia (Bacharelado) 10 675,5 556,8
Cariri Filosofia (Bacharelado) 20 629,5 373,0
Cariri Filosofia (Licenciatura) 30 622,1 447,5
Fortaleza Filosofia (Licenciatura) 40 649,0 595,4
Fortaleza Finanças 50 663,5 633,4
Sobral Finanças 50 655,5 579,0
Fortaleza Física (Bacharelado) 40 672,8 584,3
Fortaleza Física (Licenciatura) 50 650,1 604,3
Fortaleza Fisioterapia 40 703,7 637,9
Fortaleza Gastronomia 40 683,2 646,5
Fortaleza Geografia (Bacharelado) 15 654,9 610,3
Fortaleza Geografia (Licenciatura) 25 651,4 615,5
Fortaleza Geologia 20 684,2 622,7
Fortaleza História (Bacharelado) 10 682,0 586,9
Fortaleza História (Licenciatura) 30 668,1 611,5
Fortaleza Jornalismo 25 708,0 684,6
Cariri Jornalismo 50 661,4 572,5
Fortaleza Letras (Português) 35 653,7 575,3
Fortaleza Letras (Português-Alemão) 10 650,5 532,3
Fortaleza Letras (Português-Espanhol) 25 646,4 565,8
Fortaleza Letras (Português-Francês) 15 648,8 600,3
Fortaleza Letras (Português-Inglês) 25 669,6 630,1
Fortaleza Letras (Português-Italiano) 10 636,4 595,9
Fortaleza Letras-Espanhol (Noturno) 25 646,4 523,5
Fortaleza Letras-Inglês (Noturno) 25 672,2 536,2
Fortaleza Matemática (Bacharelado) 45 652,9 579,6
Fortaleza Matemática (Licenciatura) 50 650,3 607,1
Fortaleza Matemática Industrial 30 667,5 611,9
Fortaleza Medicina 80 784,1 777,3
Cariri Medicina 40 773,5 735,1
Sobral Medicina 40 776,0 764,7
Fortaleza Música 40 655,6 612,6
Cariri Música 40 616,3 539,2
Sobral Música 40 626,3 525,5
Fortaleza Oceanografia 40 677,4 637,3
Fortaleza Odontologia 40 739,0 670,9
Fortaleza Pedagogia (Diurno-Licenciatura) 40 643,4 603,3
Fortaleza Pedagogia (Noturno-Licenciatura) 40 647,0 583,2
Fortaleza Psicologia 40 721,9 715,1
Sobral Psicologia 50 691,6 603,4
Fortaleza Publicidade e Propaganda 25 706,9 689,9
Fortaleza Química (Bacharelado) 50 676,2 614,3
Fortaleza Química (Licenciatura) 50 649,3 619,8
Quixadá Redes de Computadores 50 621,4 512,3
Fortaleza Secretariado Executivo 40 663,4 612,5
Quixadá Sistemas de Informação 50 633,2 535,2
Fortaleza Sistemas e Mídias Digitais 60 681,3 671,0
Fortaleza Teatro 40 646,7 573,7
Fortaleza Zootecnia 30 659,3 614,4
* Nota de Corte Final: Nota obtida pelo último colocado matriculado no curso, após as duas chamadas do SiSU e a chamada da Lista de Espera.